Comparativa de HotSpots de 4IPnet
Lunes, 30 de Enero de 2012
En la siguiente tabla comparativa se muestran las principales características de cada modelo. Selecciona el equipo que más se ajuste a tus necesidades.
Controladores WLAN seguros
| WHG311 | WHG315 | WHG405 | WHG505 | WHG707 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puertos WAN | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000, 2 x Combo SFP |
| Puertos LAN | 8 x 10/100/1000 | 8 x 10/100 | 4 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 4 x 10/100/1000, 2 x SFP |
| Cuentas locales | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 |
| Cuentas on-demand | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 |
| Usuarios recomendados | 100 | 150 | 300 | 700 | 1500 |
| Aps Gestionables en LAN / WAN | 30 combinados | 50 combinados | 150 combinados | 250 combinados | 500 combinados |
| EAP110 EAP200 EAP300 EAP700 OWL500 | EAP110 EAP200 EAP300 EAP700 OWL500 | EAP110 EAP200 EAP300 EAP700 OWL400 OWL410 OWL500 OWL510 OWL800 | EAP110 EAP200 EAP300 EAP700 OWL400 OWL410 OWL500 OWL510 OWL800 | EAP110 EAP200 EAP300 EAP700 OWL400 OWL410 OWL500 OWL510 OWL800 | |
| Monitorización de AP’s | 100 | 100 | 200 | 250 | 400 |
| Tuneles VPN Site-to-site | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 |
| Tuneles VPN remotos | 10 | 10 | 60 | 60 | 100 |
| Tuneles VPN Locales IPSec | 150 | 150 | 700 | 700 | 1200 |
| Montaje | Sobremesa | Rack 19"(1U) | Rack 19" (1U) | Rack 19" (1U) | Rack 19" (1U) |
| Alimentación | Adaptador DC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
| Integración con PMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gateway Hotspot Wireless
| HSG200 | HSG200-P | HSG260 | HSG260-NTG | HSG1250 | HSG3200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puertos WAN | 1x 10/100 (PoE) | 1x 10/100 (PoE) | 1x 10/100/1000 | 1x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 |
| Puertos LAN | 2x 10/100 | 2x 10/100 | 4x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | 8x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 |
| Cuentas locales | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 5000 |
| Cuentas on-demand | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Usuarios recomendados | 20 | 20 | 50 | 50 | 150 | 300 |
| Wifi Integrado | Si (802.11b/g/n) | Si (802.11b/g/n) | Si (802.11b/g/n) | Si (802.11b/g/n) | ![]() |
![]() |
| Aps Gestionables en LAN / WAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Monitorización de AP’s | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 200 |
| Tuneles VPN Site-to-site | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 | |
| Montaje | Pared | Pared | Pared | Pared | Rack | Rack 19?(1U) |
| Alimentación | Adaptador DC o PoE | Adaptador DC o PoE | Adaptador DC o PoE | Adaptador DC o PoE | 220VAC | 220VAC |
| Integración con PMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

