Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Tabla comparativa de HotSpots de EdgeCore Networks
En la siguiente tabla comparativa de HotSpots se muestran las principales características de cada modelo de controladores de EdgeCore Networks.
Selecciona el modelo de Hotspot Edgecore que más se ajuste a tus necesidades, en caso de duda puedes consultarnos.
Controladores WLAN seguros de EdgeCore Networks
Modelo | EWS100 | EWS101 | EWS5203 | EWS5204 | EWS5207 | |
EWS100 |
EWS101 |
EWS5203 |
EWS5204 |
EWS5207 |
||
Hardware | ||||||
Puertos WAN | (1 o 2)* x 10/100/1000Base-T Ethernet, AutoMDIX, RJ-45 | 1x 10/100/1000Base-T Ethernet, AutoMDIX, RJ-45 | 2x 10/100/1000Base-T Ethernet, AutoMDIX, RJ-45 | 2x 10/100/1000Base-TEthernet, Auto-MDIX, RJ-45/ 2 x 100/1000 SFP | 2x 10/100/1000Base-TEthernet, Auto-MDIX, RJ-45/ 2 x 10G SFP+ | |
Puertos LAN | (4 o 3)* x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45 | 4x 10/100/1000Base-T Ethernet, AutoMDIX, RJ-45 | 8x 10/100/1000Base-T Ethernet, AutoMDIX, RJ-45 | 6x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45/2 x 100/1000 SFP | 2x 10/100/1000Base-TEthernet, Auto-MDIX, RJ-45/ 2 x 10G SFP+ | |
Puertos Gestión | NO | NO | NO | NO | 2x RJ-45 | |
Consola | NO | 1x RJ-45 | 1x RJ-45 | 1x RJ-45; 1 x micro USB | 1x RJ-45; 1 x micro USB | |
USB | 1x USB 3.0 | 1x USB 3.0 | 1x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | |
LCD | NO | NO | NO | SI | SI | |
Montaje | Sobremesa | Sobremesa | Montaje en rack 19” (1U) (Herrajes incluidos) | Montaje en rack 19” (1U) (Herrajes incluidos) | Montaje en rack 19” (2U) (Herrajes incluidos) | |
Temperatura de trabajo | 0 a 40º C | 0 a 40º C | 0 a 40º C | 0 a 40º C | 0 a 40º C | |
Humedad de trabajo | 5 a 95% no condensada | 5 a 95% no condensada | 5 a 95% no condensada | 5 a 95% no condensada | 5 a 95% no condensada | |
Medidas | 19.0 x 13.3 x 3.3 cm | 19.0 x 13.3 x 3.3 cm | 44.0 x 28.0 x 4.4 cm | 43.8 x 30.0 x 4.4 cm | 43.8 x 57.0 x 8.8 cm | |
Peso | 0.82 kg | 0.56 kg | 2.6 kg | 5.2 kg | 19 kg | |
Otras especificaciones | ||||||
N+1 HA (High Availability) | NO | NO | SI | SI | SI | |
IPv4/IPv6 Dual Stack | SI | SI | SI | SI | SI | |
Gestión de múltiples cuentas | SI | SI | SI | SI | SI | |
Cuentas locales | 2000 | 2000 | 10000 | 30000 | 30000 | |
Cuentas on-demand | 2000 | 2000 | 10000 | 30000 | 30000 | |
Usuarios recomendados | 100 | 200 | 3000 | 10000 | 30000 | |
Aps Gestionables en LAN/WAN | 10 | 20 | 150 | 600 | 1500 | |
Modelos de AP's gestionables | ECW100 ECW5210-L ECW5211-L ECW5410-L ECWO5210-L ECWO5211-L ECWO5213-L | ECW100 ECW5210-L ECW5211-L ECW5410-L ECWO5210-L ECWO5211-L ECWO5213-L | ECW100 ECW5210-L ECW5211-L ECW5410-L ECWO5210-L ECWO5211-L ECWO5213-L | ECW100 ECW5210-L ECW5211-L ECW5410-L ECWO5210-L ECWO5211-L ECWO5213-L | ECW100 ECW5210-L ECW5211-L ECW5410-L ECWO5210-L ECWO5211-L ECWO5213-L | |
Gestión de Switch | NO | NO | Si, 10 | Si, 30 | Si, 1000 | |
Herramienta de simulación de AP's | NO | NO | SI | SI | SI | |
Zonas de servicio | Defecto + 8 | Defecto + 8 | Defecto + 8 | Defecto + 32 | Defecto + 64 | |
Grupos de usuario | 8 | 8 | 16 | 24 | 24 | |
Políticas de usuario | Global + 12 | Global + 12 | Global + 24 | Global + 40 | Global + 40 | |
Tuneles VPN Site-to-site | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | |
Tuneles VPN remotos | 10 | 10 | 80 | 200 | 200 | |
Alimentación | 12VDC/1A (Alimentador incluido) | 12VDC/1A (Alimentador incluido) | 100-240VAC (Cable de alimentacion incluido) | 100-240VAC (Cable de alimentacion incluido) | 100-240VAC (Cable de alimentacion incluido) | |
Integración con PMS | Si (Innkey PMS y Micros Opera PMS) | Si (Innkey PMS y Micros Opera PMS) | Si (Innkey PMS y Micros Opera PMS) | Si (Innkey PMS y Micros Opera PMS) | Si (Innkey PMS y Micros Opera PMS) | |
Tipos de autenticación | 802.1X, UAM (Basada en navegador), Basada en IP o en MAC | 802.1X, UAM (Basada en navegador), Basada en IP o en MAC | 802.1X, UAM (Basada en navegador), Basada en IP o en MAC | 802.1X, UAM (Basada en navegador), Basada en IP o en MAC | 802.1X, UAM (Basada en navegador), Basada en IP o en MAC | |
Servidores de autentificación | Local/On-Demand/Guest/RADIUS/LDAP/NT Domain/SIP/POP3 | Local/On-Demand/Guest/RADIUS/LDAP/NT Domain/SIP/POP3 | Local/On-Demand/Guest/RADIUS/LDAP/NT Domain/SIP/POP3 | Local/On-Demand/Guest/RADIUS/LDAP/NT Domain/SIP/POP3 | Local/On-Demand/Guest/RADIUS/LDAP/NT Domain/SIP/POP3 | |
Portal cautivo personalizable | SI | SI | SI | SI | SI |
*En total tiene 5 puertos, 1 WAN y 4 LANS o si se quiere usar una segunda WAN, quedaria en 2 puertos WAN y 3 puertos LAN
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES WIRELESS
Para obtener más información, ponte en contacto con el Departamento de Soporte o el Departamento de Pedidos 902 506 100 o envía un correo electrónico a info@wifisafe.com